Name | 100 Hydro Solid Series Type A | 100 Hydro Solid Series Type B | 100 Hydro Hollow Series Type A | 100 Hydro Hollow Series Type B |
---|---|---|---|---|
抗水系列 | 高密度抗水系列 | 抗水系列 | 抗水系列 | |
Image: | ||||
型號: | BS100M | BS100-400H | BH100M | BH100-400M |
Size (W x H x T): | 600mm x 500mm x 100mm | 600mm x 400mm x 100mm | 600mm x 500mm x 100mm | 600mm x 400mm x 100mm |
形成: | 實心砌塊類別 | 實心砌塊類別/td> | 空心砌塊類別 | 空心砌塊類別 |
密度: | 1100kg/m3 | 1200kg/m3 | 1100kg/m3 | 1100kg/m3 |
重量: | 33kg | 29kg | 25kg | 20kg |
隔熱效能: | 0.18 W/(m.k) | 0.18 W/(m.k) | 0.17 W/(m.k) | 0.17 W/(m.k) |
隔音效能: | 45dB | 47dB | 44dB | 44dB |
防火效能: | 4hrs | 4hrs | 4hrs | 4hrs |
不用磚架的最高高度: | 8m | 8m | 8m | 8m |
吸水率: | 少於5.0% | 少於5.0% | 少於5.0% | 少於5.0% |
抗壓強度: | 10 MPa | 14 MPa | 10 MPa | 10 MPa |
抗彎強度: | 4.0 MPa | 5.0 MPa | 4.0 MPa | 4.0 MPa |
牆面抹灰: | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
推薦應用: | 室內隔牆 100mm系列砌塊使您可以將牆直立高達8m,而無需加磚架。 該實心磚具有出色的隔熱,隔音和防火功能,非常適合內部隔斷牆(非承重牆)內部隔斷牆 |
室內隔牆 BS100-400H型號具有更輕的砌塊,更高的抗壓強度和抗彎強度,使牆體更堅固。此外,與以前的型號(BS100M)相比,該砌塊具有更高的單位面積質量(面積密度),具有更好的隔音性能。 內部隔牆 |
室內隔牆 穿孔或孔的基本目的是增強牆壁的隔熱性能。此外,與實心系列相比,穿孔使我們的砌塊更輕巧,更易於現場處理。在許可的情況下,有時會穿過水管或電線。 總而言之,此砌塊是尋求低成本和更好隔熱性能的人們的理想選擇。 |
室內隔牆 與BH100M相比,BH100-400M型號反映了更短的塊,從而進一步減輕了重量。 |