Nama | 100 Seri Hydro Solid Tipe A | 100 Seri Hydro Solid Tipe B | 100 Seri Hydro Hollow Tipe A | 100 Seri Hydro Hollow Tipe B |
---|---|---|---|---|
Seri Penahan Air | Seri Kepadatan Tinggi | Seri Penahan Air | Seri Penahan Air | |
Gambar: | ||||
No. Model: | BS100M | BS100-400H | BH100M | BH100-400M |
Ukuran (Lebar x Tinggi x Tebal): | 600mm x 500mm x 100mm | 600mm x 400mm x 100mm | 600mm x 500mm x 100mm | 600mm x 400mm x 100mm |
Formasi: | Jenis Blok Padat | Jenis Blok Padat | Jenis Blok berongga | Jenis Blok berongga |
Kepadatan: | 1100kg/m3 | 1200kg/m3 | 1100kg/m3 | 1100kg/m3 |
Berat: | 33kg | 29kg | 25kg | 20kg |
Isolasi Panas: | 0.18 W/(m.k) | 0.18 W/(m.k) | 0.17 W/(m.k) | 0.17 W/(m.k) |
Isolasi Suara: | 45dB | 47dB | 44dB | 44dB |
Peringkat Perlindungan Api (Fire Rating Protection, FRP): | 4hrs | 4hrs | 4hrs | 4hrs |
Maks. Tinggi Dinding tanpa Pengaku: | 8m | 8m | 8m | 8m |
Tingkat Penyerapan Air: | kurang dari 5.0% | kurang dari 5.0% | kurang dari 5.0% | kurang dari 5.0% |
Kekuatan Tekan: | 10 MPa | 14 MPa | 10 MPa | 10 MPa |
Kekuatan Lentur: | 4.0 MPa | 5.0 MPa | 4.0 MPa | 4.0 MPa |
Plesteran Dinding: | Tidak diperlukan | Tidak diperlukan | Tidak diperlukan | Tidak diperlukan |
Pemakaian yang disarankan: | Dinding Partisi Internal Blok seri 100mm memungkinkan Anda memasang dinding hingga 8m tanpa perlu pengaku. Blok padat ini memiliki isolasi termal yang hebat, isolasi suara, kemampuan tahan api, yang ideal untuk dinding partisi internal (dinding bantalan non-beban). |
Dinding Partisi Internal Model BS100-400H memiliki fitur blok yang lebih ringan, kekuatan tekan dan lentur yang lebih tinggi, membuat dinding kokoh. Selain itu, dengan massa yang lebih tinggi per area (densitas area), blok ini memperlihatkan kinerja insulasi suara yang lebih baik dibandingkan dengan pendahulunya (BS100M). |
Dinding Partisi Internal
Tujuan mendasar dari perforasi, atau lubang adalah untuk meningkatkan sifat insulasi termal dinding. Selain itu, perforasi membuat blok kami lebih ringan dan lebih mudah untuk ditangani di lokasi dibandingkan dengan seri padat. Kadang-kadang pipa air atau saluran listrik dijalankan melaluinya dalam keadaan yang disetujui. Sementara ada peningkatan dalam sifat isolasi termal dibandingkan dengan dinding padat, lubang mengurangi kepadatan kotor blok dan akibatnya berkontribusi pada kemampuan isolasi suara sedikit lebih rendah dibandingkan dengan dinding padat. Singkatnya, blok ini sangat ideal bagi mereka yang mencari biaya lebih rendah dan kemampuan isolasi termal yang lebih baik. |
Dinding Partisi Internal Model BH100-400M mencerminkan blok yang lebih pendek dibandingkan dengan BH100M yang berkontribusi pada penurunan berat lebih lanjut. |